
Chapter 2: System 5 Overview 9
TT002B GPI input and output wiring chart
37 way
Female D-
Type
Internal
board
header
37 way
Female D-
Type
Internal
board
header
29 20 GPO 10 29 20 GPO 26
30 22 GPO 11 30 22 GPO 27
31 24 GPO 12 31 24 GPO 28
32 26 GPO 13 32 26 GPO 29
33 28 GPO 14 33 28 GPO 30
34 30 GPO 15 34 30 GPO 31
35 32 GPO 16 35 32 GPO 32
36 34 COM1 (for GPO1~4) 36 34 COM1 (for GPO17~20)
18 35 COM2 (for GPO5~8) 18 35 COM2 (for GPO21~24)
37 36 COM3 (for GPO9~12) 37 36 COM3 (for GPO25~28)
19 37 COM4 (for GPO13~16) 19 37 COM4 (for GPO29~32)
Komentarze do niniejszej Instrukcji